3N6*2冷凝泵东方造 3N6*2A二级冷凝泵 有2片叶轮
  • 3N6*2冷凝泵东方造 3N6*2A二级冷凝泵 有2片叶轮

产品描述

3N6*2冷凝泵东方造 3N6*2A二级冷凝泵 有2片叶轮。长沙东方工业泵厂推出的此类型冷凝泵,扬程更高,打压更大,能满足更多客户 更大范围的使用需要。藁城矿用水泵,3N6*2冷凝水泵 ? 上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻 道,大笑之。不笑不足以为道。故建言有之:明道若昧;进道若退;夷道若□;上德若谷;广 德若不足;建德若偷;质真若渝;大白若辱;大方无隅;大器晚成;大音希声;大象无形;道 隐无名。夫唯道,善贷且成。。---------老子 藁城矿用水泵,3N6*2冷凝水泵 藁城矿用水泵,3N6*2冷凝水泵 藁城矿用水泵,3N6*2冷凝水泵 型号:3N6X2 流量:10-26-34m3/h;扬程:131-128- 120米;电机功率:22KW; 藁城矿用水泵,3N6*2冷凝水泵 销型号	流量		扬程	转速	轴功率	功率		效率	必须汽	叶轮名	泵口径		泵重
	Q		H	n	Pa	功率	型号	η	蚀余量	义直径	进口	出口	
	m3/h	L/s	m	r/min	kw	kw		%	m	mm	mm	mm	kg
2.5N3*2	8	2.22	52.5	2950	3.05	5.5	Y132S1-2	37.5	1.9	148	65	50	50
	10	2.78	51.5		3.42			41	2				
	12	3.33	50.5		3.75			44	2.2				
3N6	16.5	4.8	62	2950	6.65	11	Y160M1-2	44	1.5	215	80	50	80
	22	6.1	61		7.4			49	1.7				
	30	8.34	58		8.8			54	1.9				
3N6G	16.5	4.58	68	2950	6.79	11或15	Y160M2-2	45	0.75	222	100	50	97
	22	6.1	67		8.03			50	0.85				
	30	8.34	64		9.51			55	1.05				
3N6*2	10	5	131	2950	15.7	22	Y180M-2	41	1.75	首215/次225	80	50	100
	26	7.22	128		17.8			51	2.05				
	34	9.44	120		19.6			56.8	2.4				
3N6*2A	18	5	108	2950	12.9	18.5	Y160L-2	41	0.8	首215/次205	80	50	100
	26	7.22	105		14.6			51	0.95				
	34	9.44	101		16.7			56	1.15				

http://www.csdfgyb.com
产品推荐

Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises

您是第776233位访客

版权所有 ©2024-12-04 湘ICP备17020666号-3 长沙东方工业泵厂 保留所有权利.

技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图